CFM na Região
Sendo Moçambique membro da SADC, dentre várias directrizes, a nível dos transportes, todos os membros são orientados pelo Protocolo da SADC no que diz respeito às áreas de Transportes, Comunicações e Meteorologia. No ramo ferroviário existe, uma associação das empresas ferroviárias denominada Associação das Empresas Ferroviárias da África Austral (SARA), cujo objectivo principal é promover os interesses comerciais das empresas de caminhos-de-ferro da região.
Os CFM são, igualmente, membros da MCLI (Maputo Corridor Logistics Initiative), uma organização constituída por investidores de Infra-estrutura, prestadores de serviços e outros interessados de Moçambique, África do Sul e Suazilândia na promoção e desenvolvimento do Corredor de Desenvolvimento de Maputo.
Do mesmo modo, já como membro da CPLP, os CFM estão filiados à Associação dos Portos de Língua Portuguesa – APLOP, que, à semelhança da SARA, tem como objectivo principal assegurar a defesa e promoção dos interesses dos seus associados, bem como contribuir para o desenvolvimento e modernização dos seus portos.
- Portos
- Distâncias comparativas entre os corredores regionais
- Linhas Ferroviárias
CORREDOR | EXTREMOS DO CORREDOR | SECÇÕES DA REDE | TOTAL DO CORREDOR |
---|---|---|---|
Beira | Lubumbashi (DRC) – Beira | DRC-SNCC: 2555 | 2327 |
Zâmbia-ZRL: 798 | |||
Zimbábwe-NRZ: 945 | |||
Moçambique-CFM: 329 | |||
Beitbridge | Lubumbashi (DRC) – Durban | DRC-SNCC: 255 | 3188 |
Zâmbia-ZRL: 798 | |||
Zimbábwe-BBR & NRZ: 794 | |||
RSA-TFR: 1341 | |||
Plumtree | Lubumbashi (DRC) – Durban | DRC-SNCC: 255 | 3216 |
Zâmbia-ZRL: 798 | |||
Zimbábwe-NRZ: 474 | |||
Botswana-BR: 641 | |||
RSA-TFR: 1048 | |||
Dar-es-Salaam | Lubumbashi (DRC) – Dar-es-Salaam | DRC-SNCC: 255 | 2240 |
Zâmbia-ZRL: 125 | |||
Tanzania-TAZARA: 1860 | |||
Goba | Mpaka (Swaziland) – Maputo | Swazilândia-SR: 151 | 225 |
Moçambique-CFM: 74 | |||
Limpopo | Lubumbashi (DRC) – Maputo | DRC-SNCC: 255 | 2533 |
Zâmbia-ZRL: 798 | |||
Zimbábwe-NRZ: 950 | |||
Moçambique-CFM: 530 | |||
Ressano Garcia | Komatiport (RSA) – Maputo | Moçambique-CFM: 88 | 101 |
RSA-TFR: 13 | |||
Richards Bay | Komatiport (RSA) – Richards Bay | Swazilândia-SR: 251 | 446 |
RSA-TFR: 195 |