{tab=Comboios de Passageiros}
Comboio de passageiros da linha de Goba
Obs: Circula de Domingo á Sexta-feira
Maputo/Goba
Chega as 20h:32min
Estações e Apeadeiros | Hora de Partida |
Maputo | 18h:00min |
Cabine B | 18h:11min |
Infulene | 18h:11min |
Machava | 18h:22min |
B. Liberdade | 18h:26min |
Tsalala | 18h:31min |
Ima | 18h:40min |
Beluluane | 18h:52min |
Luis Cabral | 19h:06min |
Km | 19h:12min |
Estevel | 19h:17min |
Dica | 19h:22min |
Boane | 19h:33min |
Umpala | 19h:40min |
1º de Maio | 19h:50min |
Munguene | 19h:56min |
25 de Junho | 20h:01min |
Mazinho | 20h:08min |
Mailana | 20h:13min |
Changalane | 20h:20min |
Cacho | 20h:26min |
Goba | Chegada (obs) |
Comboio de passageiros da linha de Goba
Obs: Circula de Segunda á Sábado
Goba/Maputo
Chega as 06h:30min
Estações e Apeadeiros | Hora de Partida |
Goba | 03h:50min |
Cacho | 03h:58min |
Changalane | 04h:04min |
Mailana | 04h:11min |
Mazinho | 04h:16min |
25 de Junho | 04h:23min |
Munguene | 04h:28min |
1º de Maio | 04h:34min |
Umpala | 04h:44min |
Boane | 04h:54min |
Dica | 05h:02min |
Estevel | 05h:07min |
Km | 05h:15min |
Luis Cabral | 05h:22min |
Beluluane | 05h:36min |
Ima | 05h:48min |
Tsalala | 05h:58min |
B. Liberdade | 06h:03min |
Machava | 06h:10min |
Infulene | 06h:19min |
Cabine B | 06h:27min |
Maputo | Chegada (obs) |
Comboio de passageiros da linha de Ressano Garcia
Obs: Circula nos dias úteis e nos feriados que calham nos dias úteis
Maputo/Ressano Garcia
Chega as 10h:20min
Estação e Apeadeiro | Hora de Partida |
Maputo | 7h:45min |
Cabine B | 7h:52min |
Infulene | 8h:00min |
Machava | 8h:13min |
B. Liberdade | 08h:17min |
Daniel | 8h:23min |
Matola-Gare | 8h:32min |
Siduaba | 8h:40min |
Tenga | 8h:49min |
Pessene | 09h:01min |
Maguanza | 09h:13min |
Moamba | 09h:27min |
Secongene | 09h:40min |
Movene | 09h:51min |
Chanculo | 10h:01min |
Incomati | 10h:08min |
Mussone | 10h:15min |
Ressano Garcia | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha de Ressano Garcia
Obs: Circula nos dias úteis e nos feriados que calham nos dias úteis da semana
Ressano Garcia/Maputo
Chega as 15h:11min
Estação e Apeadeiro | Hora de Partida |
Ressano Garcia | 12h:05min |
Mussone | 12h:14min |
Incomati | 12h:23min |
Chanculo | 12h:32min |
Movene | 12h:48min |
Secongene | 12h:59min |
Moamba | 13h:17min |
Maguanza | 13h:28min |
Pessene | 13h:42min |
Tenga | 14h:09min |
Siduaba | 14h:19min |
Matola-Gare | 14h:28min |
Daniel | 14h:37min |
B. Liberdade | 14h:45min |
Machava | 14h:54min |
Infulene | 15h:02min |
Cabine B | 15h:08min |
Maputo | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha de Ressano Garcia
Obs: Circula nos Sábados e Domingos
Maputo/Ressano Garcia
Chega as 10h:45min
Estação e Apeadeiro | Hora de Partida |
Maputo | 8h:00min |
Cabine B | 8h:07min |
Infulene | 8h:15min |
Machava | 8h:28min |
B. Liberdade | 08h:32min |
Daniel | 8h:38min |
Matola-Gare | 8h:47min |
Siduaba | 8h:55min |
Tenga | 9h:04min |
Pessene | 09h:16min |
Maguanza | 09h:38min |
Moamba | 09h:52min |
Secongene | 10h:05min |
Movene | 10h:16min |
Chanculo | 10h:26min |
Incomati | 10h:33min |
Mussone | 10h:40min |
Ressano Garcia | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha de Ressano Garcia
Obs: Circula nos Sábados e Domingos
Ressano Garcia/Maputo
Chega as 15h:40min
Estação e Apeadeiro | Hora de Partida |
Ressano Garcia | 12h:25min |
Mussone | 12h:36min |
Incomati | 12h:47min |
Chanculo | 12h:57min |
Movene | 13h:13min |
Secongene | 13h:30min |
Moamba | 13h:46min |
Maguanza | 13h:56min |
Pessene | 14h:11min |
Tenga | 14h:24min |
Siduaba | 14h:33min |
Matola-Gare | 14h:42min |
Daniel | 14h:55min |
B. Liberdade | 15h:07min |
Machava | 15h:19min |
Infulene | 15h:30min |
Cabine B | 15h:37min |
Maputo | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha de Ressano Garcia
Obs: Circulam de segunda a Sexta no Período da Tarde
Maputo/Matola-Gare
Chega as 18h:03min
Estação | Hora de Partida |
Maputo | 17h:30min |
Cabine B | 17h:35min |
Infulene | 17h:45min |
Machava | 17h:49min |
B. Liberdade | 17h:52min |
Daniel | 17h:57min |
Matola-Gare | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha de Ressano Garcia
Obs: Circulam de segunda a Sexta no Período da Tarde
Matola-Gare/Maputo
Chega as 18h:58min
Estação | Hora de Partida |
Matola-Gare | 18h:30min |
Daniel | 18h:36min |
B. Liberdade | 18h:40min |
Machava | 18h:43min |
Infulene | 18h:50min |
Cabine B | 18h:55min |
Maputo | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha de Ressano Garcia
Obs: Circulam de segunda a Sexta no Período da Manhã
Maputo/Matola-Gare
Chega as 06h:33min
Estação | Hora de Partida |
Maputo | 06h:00min |
Cabine B | 06h:05min |
Infulene | 06h:11min |
Machava | 06h:19min |
B. Liberdade | 06h:22min |
Daniel | 06h:27min |
Matola-Gare | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha de Ressano Garcia
Obs: Circulam de segunda a Sexta no Período da Manhã
Matola Gare/Maputo
Chega as 07h:28min
Estação e Apeadeiros | Hora de Partida |
Matola-Gare | 06h:55min |
Daniel | 07h:02min |
B. Liberdade | 07h:07min |
Machava | 07h:11min |
Infulene | 07h:19min |
Cabine B | 07h:25min |
Maputo | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha de Ressano Garcia
Obs: Circulam de Domingo a Sexta
Maputo/Ressano Garcia
Chega as 21h:24min
Estação e Apeadeiro | Hora de Partida |
Maputo | 18h:15min |
Cabine B | 18h:20min |
Infulene | 18h:26min |
Machava | 18h:36min |
B. Liberdade | 18h:40min |
Daniel | 18h:46min |
Matola-Gare | 19h:15min |
Siduaba | 19h:28min |
Tenga | 19h:38min |
Pessene | 19h:50min |
Maguanza | 20h:10min |
Moamba | 20h:32min |
Secongene | 20h:45min |
Movene | 20h:55min |
Chanculo | 21h:05min |
Incomati | 21h:12min |
Mussone | 21h:19min |
Ressano Garcia | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha de Ressano Garcia
Obs: Circula de Segunda a Sábado
Ressano/Maputo
Chega as 6h:45min
Estação e Apeadeiro | Hora de Partida |
Ressano Garcia | 03h:46min |
Mussone | 03h:53min |
Incomati | 04h:00min |
Chanculo | 04h:08min |
Movene | 04h:18min |
Secongene | 04h:28min |
Moamba | 05h:06min |
Maguanza | 05h:15min |
Pessene | 05h:27min |
Tenga | 05h:39min |
Siduaba | 05h:48min |
Matola-Gare | 05h:59min |
Daniel | 06h:08min |
B. Liberdade | 06h:15min |
Machava | 06h:22min |
Infulene | 06h:33min |
Cabine B | 06h:42min |
Maputo | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha do Limpopo
Obs: Circula de 15 em 15 dias na terça-feira
Comboio misto de Maputo/Mabalane
Chega as 15h:38min
Estações e Apeadeiros | Hora de Partida |
Maputo | 06h:35min |
Cabine B | 06h:40min |
Infulene | 06h:49min |
B. do Jardim | 06h:54min |
Mavalane | 06h:59min |
G. Mercadorias | 07h:53min |
B. Ferroviario | 07h:56min |
Dona Alice | 07h:58min |
Romao | 08h:03min |
Chicabele | 08h:05min |
Albasine | 08h:08min |
Jafar | 08h:12min |
Papucides | 08h:17min |
Marracuene | 08h:33min |
Bolaze | 08h:42min |
Ed. Mondlane | 08h:48min |
Bobole | 08h:53min |
Pateque | 08h:58min |
Tuluine | 09h:00min |
Machavane | 09h:04min |
Munguine | 09h:08min |
Tavira | 09h:13min |
Massangene | 09h:17min |
Maciana | 09h:23min |
Manhica | 09h:53min |
Vicente Bastos | 10h:00min |
Mahochahomo | 10h:05min |
Cal-Benguelene | 10h:31min |
Km. 99 | 10h:37min |
Mirona | 10h:43min |
Chibanza | 10h:48min |
Ungubana | 11h:16min |
Chassimbe | 11h:22min |
Magude | 12h:01min |
Km. 131 | 12h:10min |
Pontia | 12h:21min |
Mapapene | 12h:30min |
Boa Esperanca | 12h:40min |
Motaze | 13h:11min |
Mazinchopes | 13h:15min |
Fafafa | 13h:27min |
Sagres | 13h:35min |
Lionde | 13h:46min |
Chokwe | 14h:06min |
Matuba | 14h:14min |
Aldeia de Barragem | 14h:21min |
Chinhacanine | 14h:21min |
Donga | 14h:28min |
Montalto | 14h:34min |
Bucaco | 14h:44min |
KM 267,5 | 14h:59min |
Niza | 15h:09min |
Chinhequete | 15h:18min |
Mabalane | 15h:27min |
Comboio de passageiros da linha do Limpopo
Obs: Circula de 15 em 15 dias na quarta-feira
Comboio misto de Mabalane/Maputo
Chega as 02h:05min
Estacoes e Apeadeiros | Hora de Partida |
Mabalane | 16h:16min |
Chinhequete | 16h:27min |
Niza | 16h:36min |
KM 267,5 | 16h:45min |
Bucaco | 16h:55min |
Montalto | 17h:10min |
Donga | 17h:20min |
Chinhacanine | 17h:26min |
Aldeia de Barragem | 17h:33min |
Matuba | 17h:40min |
Chokwe | 17h:53min |
Lionde | 19h:03min |
Sagres | 19h:14min |
Fafafa | 19h:22min |
Mazinchopes | 19h:34min |
Motaze | 19h:58min |
Boa Esperanca | 20h:09min |
Mapapene | 20h:19min |
Pontia | 20h:28min |
Km. 131 | 20h:39min |
Magude | 21h:18min |
Chassimbe | 21h:27min |
Ungubana | 21h:53min |
Chibanza | 22h:01min |
Mirona | 22h:06min |
Km. 99 | 22h:12min |
Cal-Benguelene | 22h:38min |
Mahochahomo | 22h:44min |
Vicente Bastos | 22h:49min |
Manhica | 23h:06min |
Maciana | 23h:11min |
Massangene | 23h:17min |
Tavira | 23h:21min |
Munguine | 23h:26min |
Machavane | 23h:30min |
Tuluine | 23h:34min |
Pateque | 23h:36min |
Bobole | 23h:41min |
Ed. Mondlane | 23h:46min |
Bolaze | 23h:52min |
Marracuene | 00h:11min |
Papucides | 00h:17min |
Jafar | 00h:22min |
Albasine | 00h:26min |
Chicabele | 00h:29min |
Romao | 00h:31min |
Dona Alice | 00h:36min |
Bairro Ferroviario | 00h:38min |
Gare de Mercadorias | 01h:31min |
Mavalane | 01h:38min |
Bairro do Jardim | 01h:44min |
Infulene | 01h:53min |
Cabine B | 02h:02min |
Maputo | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha do Limpopo
Obs: Circula de Segunda-feira a Sábado
Manhiça/Maputo
Chega as 06h:15min
Estacoes e Apeadeiros | Hora de Partida |
Manhica | 03h:30min |
Maciana | 03h:37min |
Massangene | 03h:45min |
Tavira | 03h:51min |
Munguine | 03h:58min |
Machavane | 04h:04min |
Tuluine | 04h:09min |
Pateque | 04h:13min |
Bobole | 04h:19min |
Eduardo Mondlane | 04h:25min |
Bolaze | 04h:32min |
Marracuene | 04h:45min |
Papucides | 04h:53min |
Jafar | 05h:00min |
Albasine | 05h:06min |
Chicabele | 05h:11min |
Romao | 05h:15min |
Dona Alice | 05h:22min |
B.Ferroviário | 05h:26min |
G.Mercadorias | 05h:35min |
Mavalane | 05h:44min |
B.Jardim | 05h:53min |
Infulene | 06h:03min |
Cabine | 06h:12min |
Maputo | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha do Limpopo
Obs: Circula de Domingo a Sexta-feira
Maputo/Manhiça
Chega as 20h:34min
Estação e Apeadeiros | Hora de Partida |
Maputo | 17h:45min |
Cabine B | 17h:54min |
Infulene | 18h:03min |
B. Jardim | 18h:12min |
Mavalane | 18h:20min |
G. Mercadorias | 18h:32min |
B. Ferroviario | 18h:37min |
Dona Alice | 18h:41min |
Romao | 18h:48min |
Chicabele | 18h:52min |
Albasine | 18h:57min |
Jafar | 19h:03min |
Papucides | 19h:10min |
Marracuene | 19h:19min |
Bolaze | 19h:30min |
Eduardo Mondlane | 19h:38min |
Bobole | 19h:45min |
Pateque | 19h:52min |
Tuluine | 19h:56min |
Machavane | 20h:02min |
Munguine | 20h:08min |
Tavira | 20h:15min |
Massangene | 20h:21min |
Maciana | 20h:29min |
Manhiça | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha do Limpopo
Obs: Circula de 15 em 15 dias partem nas 3ª feiras e voltam nas 4ª feiras
Comboio misto de Maputo/Chicualacuala
Chega as 22h:21min
Estacoes e Apeadeiros | Hora de Partida |
Maputo | 06h:35min |
Cabine B | 07h:00min |
Infulene | 07h:06min |
B. do Jardim | 07h:11min |
Mavalane | 07h:16min |
Gare de Mercadorias | 08h:10min |
B. Ferroviario | 08h:13min |
Dona Alice | 08h:15min |
Romao | 08h:20min |
Chicabele | 08h:22min |
Albasine | 08h:25min |
Jafar | 08h:29min |
Papucides | 08h:34min |
Marracuene | 08h:50min |
Bolaze | 08h:59min |
Eduardo Mondlane | 09h:05min |
Bobole | 09h:10min |
Pateque | 09h:15min |
Tuluine | 09h:17min |
Machavane | 09h:21min |
Munguine | 09h:25min |
Tavira | 09h:30min |
Massangene | 09h:34min |
Maciana | 09h:40min |
Manhica | 09h:50min |
Vicente Bastos | 09h:57min |
Mahochahomo | 10h:02min |
Cal-Benguelene | 10h:08min |
Km. 99 | 10h:14min |
Mirona | 10h:20min |
Chibanza | 10h:25min |
Ungubana | 10h:33min |
Chassimbe | 10h:39min |
Magude | 11h:18min |
Km. 131 | 11h:27min |
Pontia | 11h:38min |
Mapapene | 11h:47min |
Boa Esperanca | 11h:57min |
Motaze | 12h:08min |
Mazinchopes | 12h:12min |
Fafafa | 12h:24min |
Sagres | 12h:32min |
Lionde | 12h:43min |
Chokwe | 13h:03min |
Matuba | 13h:11min |
Aldeia de Barragem | 13h:18min |
Chinhacanine | 13h:25min |
Donga | 13h:31min |
Montalto | 13h:48min |
Bucaco | 14h:03min |
KM 267,5 | 14h:13min |
Niza | 14h:22min |
Chinhequete | 14h:31min |
Mabalane | 15h:25min |
Luso | 15h:40min |
Mabamo | 15h:50min |
Hoyo-Hoyo | 16h:00min |
Combomune | 16h:42min |
Chaves | 17h:15min |
Gerez | 17h:25min |
Gerez | 18h:06min |
Braganca | 18h:20min |
M’puzi | 18h:58min |
Regua | 19h:19min |
Regua | 19h:40min |
Mapai | 20h:21min |
Vimioso | 20h:39min |
Madulo | 20h:48min |
Chicualacuala B | 21h:11min |
Vouga | 21h:41min |
Vouzela | 21h:51min |
Curia | 22h:08min |
Chicualacuala | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha do Limpopo
Obs: Circula de 15 em 15 dias partem nas 3ª feiras e voltam nas 4ª feiras
Comboio misto Chicualacuala/Maputo
Chega as 01h:30min
Estacoes e Apeadeiros | Hora de Partida |
Chicualacuala | 09h:00min |
Curia | 09h:13min |
Vouzela | 09h:30min |
Vouga | 10h:00min |
Chicualacuala B | 10h:44min |
Madulo | 10h:57min |
Vimioso | 10h:57min |
Mapai | 11h:49min |
Regua | 12h:25min |
Regua | 12h:26min |
M’puzi | 13h:05min |
Braganca | 13h:05min |
Gerez | 13h:55min |
Gerez | 13h:59min |
Chaves | 14h:27min |
Combomune | 15h:05min |
Hoyo-Hoyo | 15h:20min |
Mabamo | 15h:30min |
Luso | 15h:40min |
Mabalane | 16h:30min |
Chinhequete | 16h:41min |
Niza | 16h:50min |
KM 267,5 | 16h:59min |
Bucaco | 17h:09min |
Montalto | 17h:24min |
Donga | 17h:34min |
Chinhacanine | 17h:40min |
Aldeia de Barragem | 17h:47min |
Matuba | 17h:54min |
Chokwe | 18h:17min |
Lionde | 18h:32min |
Sagres | 18h:43min |
Fafafa | 18h:51min |
Mazinchopes | 19h:03min |
Motaze | 19h:36min |
Boa Esperanca | 19h:47min |
Mapapene | 19h:57min |
Pontia | 20h:06min |
Km. 131 | 20h:17min |
Magude | 21h:02min |
Chassimbe | 21h:11min |
Ungubana | 21h:17min |
Chibanza | 21h:25min |
Mirona | 21h:30min |
Km. 99 | 21h:36min |
Cal-Benguelene | 21h:46min |
Mahochahomo | 21h:52min |
Vicente Bastos | 21h:57min |
Manhica | 22h:14min |
Maciana | 22h:19min |
Massangene | 22h:25min |
Tavira | 22h:29min |
Munguine | 22h:34min |
Machavane | 22h:38min |
Tuluine | 22h:42min |
Pateque | 23h:01min |
Bobole | 23h:06min |
Eduardo Mondlane | 23h:11min |
Bolaze | 23h:17min |
Marracuene | 23h:36min |
Papucides | 23h:42min |
Jafar | 23h:47min |
Albasine | 23h:51min |
Chicabele | 23h:54min |
Romao | 23h:56min |
Dona Alice | 00h:01min |
Bairro Ferroviario | 00h:03min |
Gare de Mercadorias | 00h:56min |
Mavalane | 01h:03min |
Bairro do Jardim | 01h:09min |
Infulene | 01h:18min |
Cabine B | 01h:27min |
Maputo | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha do Limpopo
Obs: Circula nos Sábados e Domingos
Automotora -Maputo/Chokwé
Chega as 12h:16min
Estacoes e Apeadeiros | Hora de Partida |
Maputo | 07h:30min |
Cabine “B” | 07h:35min |
Infulene | 07h:41min |
Gare de Mercadorias | 07h:54min |
Albasine | 08h:08min |
Marracuene | 08h:24min |
Pateque | 08h:49min |
Manhiça | 09h:21min |
Cal – Benguelene | 09h:40min |
Mirona | 09h:54min |
Ungubane | 10h:15min |
Magude | 10h:32min |
Pontia | 10h:53min |
Motaze | 11h:25min |
Lionde | 11h:01min |
Chókwè | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha do Limpopo
Obs: Circula nos Sábados e Domingos
Automotora – Chokwé/Maputo
Chega as 19h:09min
Estaçoes e Apeadeiros | Hora de Partida |
Chókwé | 14h:20min |
Lionde | 14h:36min |
Motaze | 15h:13min |
Pontia | 15h:44min |
Magude | 16h:10min |
Ungubane | 16h:26min |
Mirone | 16h:47min |
Cal-Benguelene | 17h:01min |
Manhiça | 17h:21min |
Pateque | 17h:51min |
Marracuene | 18h:18min |
Albasine | 18h:31min |
Gare de Mercadorias | 18h:47min |
Infulene | 19h:00min |
Cabine “B” | 19h:06min |
Maputo | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha do Limpopo
Obs: Circula na 4ª feiras, parte de Maputo na 4ª feira e chega a Chicualacuala na madrugada de 5ª feira
Maputo/Chicualacuala
Chega as 03h:42min
Estacoes e Apeadeiros | Hora de Partida |
Maputo | 13h:00min |
Cabine B | 13h:10min |
Infulene | 13h:19min |
Bairro do Jardim | 13h:19min |
Mavalane | 13h:37min |
Gare de Mercadorias | 14h:04min |
Bairro Ferroviario | 14h:04min |
Dona Alice | 14h:04min |
Romao | 14h:04min |
Chicabele | 14h:04min |
Albasine | 14h:19min |
Jafar | |
Papucides | |
Marracuene | 14h:39min |
Bolaze | |
Eduardo Mondlane | |
Bobole | |
Pateque | 15h:04min |
Tuluine | |
Machavane | |
Munguine | |
Tavira | |
Massangene | |
Maciana | |
Manhica | 15h:59min |
Vicente Bastos | |
Mahochahomo | |
Cal-Benguelene | 16h:17min |
Km. 99 | |
Mirona | |
Chibanza | |
Ungubana | 16h:47min |
Chassimbe | |
Magude | 17h:27min |
Km. 131 | |
Pontia | |
Mapapene | |
Boa Esperanca | |
Motaze | 18h:21min |
Mazinchopes | |
Fafafa | |
Sagres | |
Lionde | 19h:01min |
Chokwe | 19h:51min |
Matuba | 20h:01min |
Aldeia de Barragem | 21h:13min |
Chinhacanine | 20h:27min |
Donga | 20h:35min |
Montalto | 20h:47min |
Bucaco | 21h:03min |
KM 267,5 | 21h:14min |
Niza | 21h:28min |
Chinhequete | 21h:39min |
Mabalane | 22h:25min |
Luso | 22h:41min |
Mabamo | 22h:51min |
Hoyo-Hoyo | 23h:06min |
Combomune | 23h:41min |
Chaves | 23h:57min |
Gerez | 00h:08min |
Gerez | 00h:14min |
Braganca | 00h:26min |
M’puzi | 00h:54min |
Regua | 01h:13min |
Regua | 01h:17min |
Mapai | 01h:58min |
Vimioso | 02h:16min |
Madulo | 02h:27min |
Chicualacuala B | 02h:45min |
Vouga | 03h:01min |
Vouzela | 03h:12min |
Curia | 03h:29min |
Chicualacuala | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha do Limpopo
Obs: Circula na 5ª feiras, parte de Chicualacuala na 5ª feira e chega a Maputo na manhã de 6ª feira
Chicualacuala/Maputo
Chega as 05h:49min
Estacoes e Apeadeiros | Hora de Partida |
Chicualacuala | 13h:00min |
Curia | 13h:42min |
Vouzela | 13h:44min |
Vouga | 14h:09min |
Chicualacuala B | 14h:24min |
Madulo | 15h:16min |
Vimioso | 15h:37min |
Mapai | 15h:38min |
Regua | 16h:32min |
Regua | 16h:50min |
M’puzi | 17h:42min |
Branganca | 17h:48min |
Gerez | 18h:16min |
Gerez | 18h:54min |
Chaves | 19h:14min |
Combomune | 19h:24min |
Hoyo-Hoyo | 19h:34min |
Mabamo | 20h:24min |
Luso | 20h:37min |
Mabalane | 20h:51min |
Chinhequete | 21h:01min |
Niza | 21h:12min |
Km 267.500 | 21h:29min |
Bacaco | 21h:41min |
Motalto | 21h:54min |
Donga | 22h:06min |
Chinhacanine | 22h:15min |
Aldeia de Barragem | 22h:58min |
Matuba | 23h:23min |
Chokwe | |
Lionde | |
Sagres | |
Fafafa | |
Mazinchopes | |
Motaze | 00h:03min |
Boa Esperanca | |
Mapapene | |
Pontia | |
Km. 131 | |
Magude | 01h:18min |
Chassimbe | |
Ungubana | 01h:38min |
Chibanza | |
Mirona | 01h:53min |
Km. 99 | |
Cal-Benguelene | 02h:08min |
Mahochahomo | |
Vicente Bastos | |
Manhiça | 02h:51min |
Maciana | |
Massangene | |
Tavira | |
Munguine | |
Machavane | |
Tuluine | |
Pateque | 03h:21min |
Bobole | |
Eduardo Mondlane | |
Bolaze | |
Marracuene | 03h:56min |
Papucides | |
Jafar | |
Albasine | 04h:09min |
Chicabele | |
Romao | |
Dona Alice | |
Bairro Ferroviario | |
Gare de Mercadorias | 04h:59min |
Mavalane | 05h:16min |
B. do Jardim | |
Infulene | 05h:35min |
Cabine B | 05h:42min |
Maputo | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha do Limpopo
Obs: Circula nos Sábados e chega a Chicualacuala no Domingo
Maputo/Chicualacuala
Chega as 03h:49min
Estacoes e Apeadeiros | Hora de Partida |
Maputo | 9h:55min |
Cabine B | 10h:04min |
Infulene | 10h:13min |
B. do Jardim | 10h:22min |
Mavalane | 10h:33min |
Gare de Mercadorias | 11h:20min |
Bairro Ferroviario | 11h:26min |
Dona Alice | 11h:30min |
Romao | 11h:45min |
Chicabele | 11h:49min |
Albasine | 11h:54min |
Jafar | 12h:00min |
Papucides | 12h:07min |
Marracuene | 12h:23min |
Bolaze | 12h:34min |
Eduardo Mondlane | 12h:41min |
Bobole | 12h:47min |
Pateque | 12h:54min |
Tuluine | 12h:57min |
Machavane | 13h:03min |
Munguine | 13h:14min |
Tavira | 13h:24min |
Massangene | 13h:33min |
Maciana | 13h:44min |
Manhica | 14h:14min |
Vicente Bastos | 14h:23min |
Mahochahomo | 14h:30min |
Cal-Benguelene | 14h:51min |
Km. 99 | 15h:00min |
Mirona | 15h:09min |
Chibanza | 15h:17min |
Ungubana | 15h:35min |
Chassimbe | 15h:44min |
Magude | 16h:28min |
Km. 131 | 16h:40min |
Pontia | 16h:54min |
Mapapene | 17h:06min |
Boa Esperanca | 17h:19min |
Motaze | 17h:35min |
Mazinchopes | 17h:42min |
Fafafa | 17h:56min |
Sagres | 18h:06min |
Lionde | 18h:21min |
Chokwe | 19h:11min |
Matuba | 19h:21min |
Aldeia de Barragem | 19h:31min |
Chinhacanine | 19h:43min |
Donga | 19h:51min |
Montalto | 20h:06min |
Bucaco | 20h:22min |
KM 267,5 | 20h:33min |
Niza | 20h:43min |
Chinhequete | 20h:53min |
Mabalane | 21h:34min |
Luso | 21h:50min |
Mabamo | 22h:01min |
Hoyo-Hoyo | 22h:12min |
Combomune | 22h:57min |
Chaves | 23h:12min |
Gerez | 23h:23min |
Gerez | 23h:42min |
Braganca | 23h:59min |
M’puzi | 00h:23min |
Regua | 00h:57min |
Regua | 01h:03min |
Mapai | 01h:59min |
Vimioso | 02h:19min |
Madulo | 02h:30min |
Chicualacuala B | 02h:48min |
Vouga | 03h:05min |
Vouzela | 03h:17min |
Curia | 03h:36min |
Chicualacuala | Chegada(obs) |
Comboio de passageiros da linha do Limpopo
Obs: Circula nos Domingos e chega a Maputo na manhã de 2ª feira
Chicualacuala/Maputo
Chega as 08h:10min
Estacoes e Apeadeiros | Hora de Partida |
Chicualacuala | 10h:15min |
Curia | 10h:17min |
Vouzela | 10h:49min |
Vouga | 11h:01min |
Chicualacuala B | 11h:21min |
Madulo | 11h:36min |
Vimioso | 11h:38min |
Mapai | 12h:30min |
Regua | 12h:51min |
Regua | 13h:07min |
M’puzi | 14h:01min |
Braganca | 14h:06min |
Gerez | 14h:38min |
Gerez | 15h:02min |
Chaves | 15h:30min |
Combomune | 16h:18min |
Hoyo-Hoyo | 16h:38min |
Mabamo | 16h:48min |
Luso | 16h:58min |
Mabalane | 17h:48min |
Chinhequete | 18h:01min |
Niza | 18h:15min |
KM 267,5 | 18h:25min |
Bucaco | 18h:36min |
Montalto | 18h:53min |
Donga | 19h:05min |
Chinhacanine | 19h:16min |
Aldeia de Barragem | 19h:28min |
Matuba | 19h:37min |
Chokwe | 20h:20min |
Lionde | 20h:45min |
Sagres | 21h:01min |
Fafafa | 21h:12min |
Mazinchopes | 21h:44min |
Motaze | 22h:13min |
Boa Esperanca | 22h:29min |
Mapapene | 22h:44min |
Pontia | 22h:58min |
Km. 131 | 23h:12min |
Magude | 23h:56min |
Chassimbe | 00h:10min |
Ungubana | 00h:43min |
Chibanza | 01h:06min |
Mirona | 01h:31min |
Km. 99 | 01h:38min |
Cal-Benguelene | 02h:04min |
Mahochahomo | 02h:15min |
Vicente Bastos | 02h:25min |
Manhica | 02h:52min |
Maciana | 03h:02min |
Massangene | 03h:13min |
Tavira | 03h:32min |
Munguine | 03h:52min |
Machavane | 04h:01min |
Tuluine | 04h:10min |
Pateque | 04h:17min |
Bobole | 04h:27min |
Eduardo Mondlane | 04h:37min |
Bolaze | 04h:48min |
Marracuene | 05h:22min |
Papucides | 05h:33min |
Jafar | 05h:43min |
Albasine | 05h:57min |
Chicabele | 06h:05min |
Romao | 06h:27min |
Dona Alice | 06h:34min |
Bairro Ferroviario | 06h:38min |
Gare de Mercadorias | 07h:21min |
Mavalane | 07h:33min |
Bairro do Jardim | 07h:41min |
Infulene | 07h:53min |
Cabine B | 08h:03min |
Maputo | Chegada(obs) |
{tab=Comboios de Mercadorias}
Comboio da Linha de Goba
Obs: Cabine B/Mlawula
Circula de segunda a sextas feiras
Chega as 20h:29min
Estacoes e Apeadeiros | Hora de Partida |
Cabine B | 17h:09min |
Infulene | 17h:14min |
Machava | 17h:30min |
Luis Cabral | 18h:00min |
Boane | 18h:31min |
Goba | 19h:42min |
Siwene | 19h:54min |
Mlawula | Chegada(obs) |
Comboio da Linha de Goba
Obs: Mlawula/Cabine B
Circula de segunda a sextas feiras
Chega as 04h:11min
Estacoes e Apeadeiros | Hora de Partida |
Mlawula | 00h:52min |
Siwene | 01h:27min |
Goba | 02h:15min |
Boane | 03h:07min |
Luis Cabral | 03h:27min |
Machava | 04h:00min |
Infulene | 04h:08min |
Cabine B | Chegada(obs) |
Comboio da Linha de Goba
Obs: Cabine B/Mlawula
Circula de segunda a sextas feiras
Chega as 23h:29min
